TARIFS 2024-2026
Vous êtes sonorisateur et vous commercialisez des programmes musicaux destinés à sonoriser tous types de lieux publics, à partir de bases de données installées sur des disques durs incorporés à des automates de diffusion.
La rémunération est égale à :
EN 2024-2025-2026
15 % du CA net réalisé sur l'activité musicale (au prorata numéris des phonogrammes relevant du répertoire de la SCPP), assorti d'un minimum annuel de droits garantis par site client, établi en fonction du nombre de phonogrammes reproduits par site client :
Nombre de phonogrammes par site client | Tarifs HT |
1 à 500 phonogrammes | 20 € |
501 à 1.000 phonogrammes | 27 € |
1.001 à 2.000 phonogrammes | 35 € |
2.001 à 3.000 phonogrammes | 41 € |
3.001 à 4.000 phonogrammes | 51 € |
4.001 à 5.000 phonogrammes | 61 € |
5.001 à 6.000 phonogrammes | 71 € |
6.001 à 7.000 phonogrammes | 82 € |
7.001 à 8.000 phonogrammes | 93 € |
Des abattements seront appliqués sur les minimas garantis, comme suit sur les années 2024, 2025 et 2026 :
Nombre de sites | Abattements |
de 250 à 499 sites | - 10 % |
de 500 à 1000 sites | - 15 % |
de 1001 à 1500 sites | - 20 % |
de 1501 à 2000 sites | - 30 % |
au-delà de 2 000 sites | - 40 % |
Informations non contractuelles