TARIFS 2024
Vous proposez des écoutes d'extraits de phonogrammes à la demande dans le cadre d'un service interactif en ligne.
Votre rémunération sera calculée en fonction de votre volume annuel d'écoute d'extraits et de la durée proposée à l'écoute :
Volume annuel d'écoute d'extraits
| 100 extraits d'une durée inférieure à 45 secondes
| 100 extraits d'une durée supérieure à 45 secondes
|
| 0 à 1 000 000 | 0,31 € | 0,62 € |
| 1 à 10 000 000 | 0,26 € | 0,52 € |
| 10 à 20 000 000 | 0,23 € | 0,46 € |
| 20 à 30 000 000 | 0,15 € | 0,30 € |
| 30 à 40 000 000 | 0,12 € | 0,24 € |
| 40 à 50 000 000 | 0,11 € | 0,22 € |
| 50 à 60 000 000 | 0,10 € | 0,20 € |
| 60 à 80 000 000 | 0,09 € | 0,18 € |
| 80 à 100 000 000 | 0,08 € | 0,16 € |
| 100 à 120 000 000 | 0,07 € | 0,14 € |
| 120 à 140 000 000 | 0,06 € | 0,12 € |
| 140 à 150 000 000 | 0,05 € | 0,10 € |
| 150 à 360 000 000 | 0,04 € | 0,08 € |
| 360 à 400 000 000 | 0,035 € | 0,07 € |
En tout état de cause, la rémunération due pour un trimestre civil ne pourra être inférieure à 190 euros hors taxes, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Informations non contractuelles