TARIFS 2025
Vous souhaitez utiliser des phonogrammes afin de sonoriser votre spectacle.
La rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires* réalisé en fonction de la durée d'utilisation des phonogrammes du répertoire social de la SCPP :
* Chiffre d'affaires : Il s'agit de la recette de la billetterie pour les personnes qui sont à la fois producteurs du spectacle et exploitants de salle et du prix de cession net du spectacle pour le producteur de spectacle.
- Pour une représentation théâtrale :
Durée d'utilisation | Taux de rémunération |
Inférieure à 1 minute | 0,05% |
De 1 à 3 minutes | 0,10% |
De 3 à 5 minutes | 0,15% |
De 5 à 10 minutes | 0,40% |
De 10 à 20 minutes | 0,75% |
De 20 à 40 minutes | 1,50% |
De 40 à 60 minutes | 2,50% |
De 60 à 80 minutes | 3,50% |
De 80 à 100 minutes | 4,50% |
- Pour un spectacle chorégraphique :
Durée d'utilisation | Taux de rémunération |
Inférieure à 1 minute | 0,05% |
De 1 à 3 minutes | 0,10% |
De 3 à 5 minutes | 0,15% |
De 5 à 10 minutes | 0,40% |
De 10 à 20 minutes | 0,75% |
De 20 à 40 minutes | 1,50% |
De 40 à 60 minutes | 2,50% |
Supérieure à 60 minutes | 3% |
Informations non contractuelles